See toimeaine on geneetiliselt testitav, kuigi mitte veel väga tõenduspõhiselt (PharmGKB, tase 3).
Eestis müügil olevate ravimite nimekiri:
ATC | Toimeained | Ravimi nimetus | Ravimivorm | Tugevus | Retseptinõue | Soodustused | Müügiloa hoidja | Ravimiinfo tervishoiutöötajale | Ravimiinfo patsiendile | Turvaelemendid |
N04BC05 | pramipeksool | EZAPREV 0,088 MG | tablett | 0,088mg | R | Jah | UAB Norameda |
SPC_1323256.pdf
|
Jah | |
N04BC05 | pramipeksool | EZAPREV 0,18 MG | tablett | 0,18mg | R | Jah | UAB Norameda |
SPC_1323267.pdf
|
Jah | |
N04BC05 | pramipeksool | EZAPREV 0,7 MG | tablett | 0,7mg | R | Jah | UAB Norameda |
SPC_1323313.pdf
|
Jah | |
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | tablett | 0,18mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 1,57mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | tablett | 0,35mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,26mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 1,05mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | tablett | 1,1mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | tablett | 0,088mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,62mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,1mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,52mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | tablett | 0,7mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | MIRAPEXIN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 3,15mg | R | Jah | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,62mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,26mg/0,52mg/1,05mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 1,05mg | R | Jah | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,52mg | R | Jah | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | tablett | 0,7mg | R | Jah | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,1mg | R | Jah | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | tablett | 1,1mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 3,15mg | R | Jah | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,26mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 1,57mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | tablett | 0,35mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | tablett | 0,088mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | OPRYMEA | tablett | 0,18mg | R | KRKA d.d., Novo mesto | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ACCORD | tablett | 0,7mg | R | Accord Healthcare Limited | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ACCORD | tablett | 1,1mg | R | Accord Healthcare Limited | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ACCORD | tablett | 0,35mg | R | Accord Healthcare Limited | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ACCORD | tablett | 0,18mg | R | Accord Healthcare Limited | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ACCORD | tablett | 0,088mg | R | Accord Healthcare Limited | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ORION | tablett | 0,35mg | R | Orion Corporation |
SPC_1339398.pdf
|
Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ORION | tablett | 0,088mg | R | Jah | Orion Corporation |
SPC_1339343.pdf
|
Jah | |
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ORION | tablett | 0,18mg | R | Jah | Orion Corporation |
SPC_1339365.pdf
|
Jah | |
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ORION | tablett | 0,7mg | R | Jah | Orion Corporation |
SPC_1339400.pdf
|
Jah | |
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE ORION | tablett | 1,1mg | R | Orion Corporation |
SPC_1339444.pdf
|
Jah | ||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE TEVA | tablett | 0,088mg | R | Teva B.V. | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE TEVA | tablett | 0,7mg | R | Teva B.V. | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE TEVA | tablett | 0,18mg | R | Teva B.V. | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | PRAMIPEXOLE TEVA | tablett | 0,35mg | R | Teva B.V. | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,52mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 3,15mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | tablett | 0,088mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 0,26mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 1,05mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | tablett | 1,1mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,62mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 1,57mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | tablett | 0,18mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | tablett | 0,7mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | tablett | 0,35mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah | |||
N04BC05 | pramipeksool | SIFROL | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,1mg | R | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | Jah |